| CAMPING | ||
| Säsongsplats | 1oktober - 31maj | 14 400 kr |
| Årsplats | 1oktober - 31september | 15 500 kr |
| Dygnspris lågsäsong | 350kr/dygn inkl elförbrukning | |
| Dygnspris högsäsong | tex. sportlov samt påsklov | 470kr/dygn inkl elförbrukning |
| Tältplats - 1person | året om | 200kr/dygn |
| Tältplats - 2-6personer | året om | 250kr/dygn |
| UTHYRNING | ||
| Kanadensare/Kanot | 320kr/dag | |
| Enkel/dubbel kajak | 320kr/dag | |
| Båt | 375kr/dag | |
| Elmotor till båt | 270kr/dag | |
| Mountainbike/elcykel | 430kr/dag | |
| Släpvagn med galler | 375kr/dag |
El tillkommer på säsongsplatser och årsplatser & debiteras efter förbrukning 2,40kr/kwh. I priset för säsongsplats/årsplats på campingen ingår rabatt på skipass - 30% på 5-liftkort kopplade till husvagnsplatser (gäller på ordinarie säsongspris).

Camp Kittelfjäll
Campingplats:Röstensbacken 4, 92395 Kittelfjäll
Reception:Kittelfjäll 274, 929395 Kittelfjäll
Orgnr: 5565817490
